物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
飯塚磯子ビル | 屏風浦 | 508 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 |
サニーハウス 松風 | 金沢文庫 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 |
MAISON DE 山田 | 綱島 | 102 | \63,000 | \77,300 | ¥103,000 | 詳細 |
404 | ---------- | ---------- | ¥103,000 | 詳細 | ||
コンフォート K | 綱島 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥158,000 | 詳細 |
ジーニアス K | 綱島 | 403 | ---------- | ---------- | ¥160,000 | 詳細 |
オクトス 市ケ尾 | 市が尾 | 1-409 | ---------- | ---------- | ¥138,000 | 詳細 |
1-802 | ---------- | ---------- | ¥144,000 | 詳細 | ||
ルミエール 市ヶ尾 | 市が尾 | 404 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
カスタムB棟 | 江田 | 306 | ---------- | ---------- | ¥90,000 | 詳細 |
サンヴァレイ志村 | 江田 | 301 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
304 | ---------- | ---------- | ¥90,000 | 詳細 | ||
フローラル藤が丘 | 藤が丘 | 101 | ---------- | ---------- | ¥128,000 | 詳細 |
フォレストハイム | 長津田 | 401 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
パークヒルズ三部 | 青葉台 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
それいゆ 泉 | いずみ中央 | 506 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
グランドエル山太 | 南万騎が原 | 401 | ---------- | ---------- | ¥80,000 | 詳細 |
エターナル・サンライズ | 三ツ境 | 303 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
シャルム・瀬谷 | 三ツ境 | 204 |
1型 \40,800 2型 \46,300 3型 \50,400 |
4型 \53,800 5型 \58,500 6型 \63,300 |
¥68,000 | 詳細 |
エクセル坂本 | 上星川 | 403 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
アーヴァイン山太 | 二俣川 | 204 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 |
407 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 | ||
4階 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 | ||
グリーンヒル ソウブ | 希望ヶ丘 | 204 | ---------- | ---------- | ¥100,000 | 詳細 |
403 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 | ||
グランドヒルズ横浜 | 瀬谷 | 108 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
403 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 | ||
703 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 | ||
706 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 | ||
プレステージ西谷 | 西谷 | 204 | ---------- | ---------- | ¥59,000 | 詳細 |