物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ウエストパークヒルズ | 江田 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
プリム エスポワール | 江田 | 302 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
フェアネスハイム | 長津田 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
フェリース いずみ中央 | いずみ中央 | 104 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |
エターナル・サンライズ | 三ツ境 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥119,000 | 詳細 |
502 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
エムケイ・ドリーム笹野台 | 三ツ境 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
宮の杜パーク | 二俣川 | 501 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
グリーンヒル ソウブ | 希望ヶ丘 | 204 | ---------- | ---------- | ¥82,000 | 詳細 |
302 | ---------- | ---------- | ¥83,000 | 詳細 | ||
サンヴェール 瀬谷 | 瀬谷 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
シャインステージ藤棚 | 西横浜 | 3階 |
1型 \46,200 2型 \52,400 3型 \57,000 |
4型 \60,900 5型 \66,300 6型 \71,700 |
¥77,000 | 詳細 |
プレステージ西谷 | 西谷 | 102 | ---------- | ---------- | ¥45,000 | 詳細 |