物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
ステイブル協和 | 新横浜 | 504 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
602 | ---------- | ---------- | ¥96,000 | 詳細 | ||
603 | ---------- | ---------- | ¥96,000 | 詳細 | ||
902 | ---------- | ---------- | ¥99,000 | 詳細 | ||
モダンフォーク新横浜 | 新横浜 | 303 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 |
ソレーユ 宮前 | 鴨居 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
201 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 | ||
フラッツ・イケベ | 鴨居 | 203 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
ラポール 菅田 | 鴨居 | 403 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 |
権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 509 |
1型 \50,400 2型 \57,200 3型 \62,200 |
4型 \66,400 5型 \72,300 6型 \78,200 |
¥84,000 | 詳細 |
トラッド・セヴェル | 北山田 | 205 | ---------- | ---------- | ¥148,000 | 詳細 |
リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 207 | ---------- | ---------- | ¥99,000 | 詳細 |
2階 | ---------- | ---------- | ¥97,000 | 詳細 | ||
アーク テラス | 都筑ふれあいの丘 | 609 |
1型 \60,600 2型 \68,700 3型 \74,800 |
4型 \79,800 5型 \86,900 6型 \94,000 |
¥101,000 | 詳細 |
ラ ブロカール | 都筑ふれあいの丘 | 3階 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 |
M・ステージ 海の公園 | 海の公園柴口 | 102 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
カームコート 八景島 | 海の公園柴口 | 601 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
シーブリーズ金沢(2) | 海の公園柴口 | 4-202 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |
4-306 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 | ||
4-307 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 | ||
サンモール 中川 | センター北 | 303 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
プリムラ | センター北 | 4階 |
1型 \49,200 2型 \55,800 3型 \60,700 |
4型 \64,800 5型 \70,600 6型 \76,300 |
¥82,000 | 詳細 |
アクア アイランド | センター南 | 102 |
1型 \62,400 2型 \70,800 3型 \77,000 |
4型 \82,200 5型 \89,500 6型 \96,800 |
¥104,000 | 詳細 |
サンリーフ 保土ヶ谷 | 三ツ沢上町 | 201 |
1型 \72,000 2型 \81,600 3型 \88,800 |
4型 \94,800 5型 \103,200 6型 \111,600 |
¥120,000 | 詳細 |
202 |
1型 \51,000 2型 \57,800 3型 \62,900 |
4型 \67,200 5型 \73,100 6型 \79,100 |
¥85,000 | 詳細 | ||
206 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 | ||
307 |
1型 \70,800 2型 \80,300 3型 \87,400 |
4型 \93,300 5型 \101,500 6型 \109,800 |
¥118,000 | 詳細 | ||
リッツ ハイム | 三ツ沢下町 | 202 |
1型 \62,000 2型 \69,400 3型 \75,500 |
4型 \80,600 5型 \87,800 6型 \94,900 |
¥102,000 | 詳細 |
スミス あおやま | 上永谷 | 202 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
609 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |