公社賃貸 空き待ち対象一覧
公社賃貸 住戸の一覧
【注意】
◇空待予約する前に物件詳細で空室が無いことを確認してください。
スマートフォンで閲覧している場合は、スワイプで表を左右に動かしてください
所在地 | 住宅地 | 戸数 | 最寄り駅 | バス | 徒歩 | 契約家賃 | 物件詳細 | 空待予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | シーブリーズ金沢(1) | 54 | 海の公園柴口 | 8 | ¥90,600~¥122,300 | 物件を見る | 予約する | |
金沢 | シーブリーズ金沢(2) | 56 | 海の公園柴口 | 8 | ¥87,000~¥122,300 | 物件を見る | 予約する | |
戸塚 | ヒルズ南戸塚(5) | 75 | 戸塚 | 9 | 4 | ¥85,100~¥114,300 | 物件を見る | 予約する |
神奈川 | ファンテ | 73 | 横浜 | 10 | ¥66,000~¥235,000 | 物件を見る | 予約する | |
神奈川 | レイナ | 99 | 横浜 | 8 | ¥76,000~¥190,000 | 物件を見る | 予約する | |
青葉 | オクトス市ケ尾 | 136 | 市が尾 | 10 | ¥105,000~¥175,000 | 物件を見る | 予約する | |
青葉 | オクトス市ケ尾2 | 24 | 市が尾 | 10 | ¥117,000~¥152,000 | 物件を見る | 予約する | |
青葉 | レガート たまプラーザ | 49 | たまプラーザ | 5 | ¥145,000~¥176,000 | 物件を見る | 予約する | |
鶴見 | 生麦ハイツ | 20 | 生麦 | 9 | ¥83,000~¥113,000 | 物件を見る | 予約する | |
南 | レ・シェーナ | 22 | 阪東橋 | 7 | ¥109,000~¥150,000 | 物件を見る | 予約する | |
西 | ルピナス平沼 | 18 | 高島町 | 5 | ¥109,000~¥169,000 | 物件を見る | 予約する | |
保土ヶ谷 | リプラ保土ケ谷 | 11 | 保土ケ谷 | 3 | ¥100,000~¥120,000 | 物件を見る | 予約する |
空き待ち予約について
詳しくはこちら→公社賃貸について
詳しくはこちら→