子育てりぶいん 空き待ち対象一覧
子育てりぶいん 住戸の一覧
【注意】
◇空待予約する前に物件詳細で空室が無いことを確認してください。
スマートフォンで閲覧している場合は、スワイプで表を左右に動かしてください
所在地 | 住宅地 | 戸数 | 最寄り駅 | バス | 徒歩 | 契約家賃(助成前) 1型:40%助成 2型:25%助成 |
物件詳細 | 空待予約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉 | クレール あざみ野 | 6 | あざみ野 | 8 | 1 | ¥107,000~¥110,000 | 物件を見る | 予約する |
青葉 | ベアートあざみ野 | 4 | あざみ野 | 9 | 2 | ¥96,000~¥98,000 | 物件を見る | 予約する |
旭 | 宮の杜パーク | 2 | 二俣川 | 12 | ¥100,000~¥100,000 | 物件を見る | 予約する | |
泉 | エクセラーク | 4 | 中田 | 11 | ¥85,000~¥91,000 | 物件を見る | 予約する | |
泉 | フェリース いずみ中央 | 11 | いずみ中央 | 5 | ¥100,000~¥106,000 | 物件を見る | 予約する | |
泉 | りぶいん しらゆり星 | 1 | 中田 | 7 | ¥83,000~¥83,000 | 物件を見る | 予約する | |
泉 | レジデンス 山手台 | 3 | 戸塚 | 15 | 5 | ¥95,000~¥100,000 | 物件を見る | 予約する |
磯子 | グレン磯子 | 2 | 磯子 | 11 | 5 | ¥91,000~¥93,000 | 物件を見る | 予約する |
磯子 | フォレストヒルズ 磯子 | 4 | 上大岡 | 12 | ¥120,000~¥120,000 | 物件を見る | 予約する | |
神奈川 | エトワール 白楽 | 4 | 白楽 | 13 | ¥105,000~¥115,000 | 物件を見る | 予約する | |
神奈川 | セレス 菅田 | 6 | 鴨居 | 4 | 3 | ¥95,000~¥99,000 | 物件を見る | 予約する |
金沢 | M・ステージ 海の公園 | 11 | 海の公園柴口 | 5 | ¥97,000~¥107,000 | 物件を見る | 予約する | |
金沢 | カームコート 八景島 | 8 | 海の公園柴口 | 2 | ¥95,000~¥116,000 | 物件を見る | 予約する | |
金沢 | サニーハウス 松風 | 2 | 金沢文庫 | 6 | 6 | ¥87,000~¥88,000 | 物件を見る | 予約する |
金沢 | シーブリーズ金沢(1) | 17 | 海の公園柴口 | 8 | ¥95,000~¥115,000 | 物件を見る | 予約する | |
金沢 | シーブリーズ金沢(2) | 15 | 海の公園柴口 | 8 | ¥99,000~¥117,000 | 物件を見る | 予約する | |
金沢 | フレア・アネックス | 3 | 金沢文庫 | 10 | ¥103,000~¥110,000 | 物件を見る | 予約する | |
港南 | アルタいどのり | 3 | 上永谷 | 10 | 3 | ¥88,000~¥88,000 | 物件を見る | 予約する |
港南 | グリーンハイム中里 | 4 | 上永谷 | 10 | ¥90,000~¥100,000 | 物件を見る | 予約する | |
港南 | サンセリヤ | 2 | 上大岡 | 13 | 1 | ¥80,000~¥80,000 | 物件を見る | 予約する |
港南 | スミス あおやま | 4 | 上永谷 | 15 | ¥97,000~¥100,000 | 物件を見る | 予約する | |
港南 | リバーサイド 福長 | 2 | 上大岡 | 12 | ¥100,000~¥118,000 | 物件を見る | 予約する | |
瀬谷 | エターナル・サンライズ | 5 | 三ツ境 | 9 | 1 | ¥91,000~¥92,000 | 物件を見る | 予約する |
瀬谷 | グリーンヒル ソウブ | 5 | 希望ヶ丘 | 19 | ¥90,000~¥94,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | カスタム A棟 | 4 | 中川 | 11 | ¥89,000~¥89,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | カスタム B棟 | 4 | 中川 | 11 | ¥84,000~¥87,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | サンヴァレイ志村 | 1 | 江田 | 8 | 5 | ¥82,000~¥82,000 | 物件を見る | 予約する |
都筑 | サンクレスト | 5 | 仲町台 | 7 | ¥98,000~¥102,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | ノーブル 壱番館 | 4 | 中川 | 12 | ¥83,000~¥86,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | ノーブル 弐番館 | 7 | 中川 | 7 | ¥88,000~¥92,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | パークヒルズ | 3 | 東山田 | 6 | ¥96,000~¥98,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | ブリッジ壱番館 | 12 | 仲町台 | 7 | ¥90,000~¥97,000 | 物件を見る | 予約する | |
都筑 | リブェール ヒルズ 早渕 | 14 | 東山田 | 12 | ¥95,000~¥97,000 | 物件を見る | 予約する | |
鶴見 | MAISON DE 山田 | 7 | 綱島 | 10 | 1 | ¥103,000~¥103,000 | 物件を見る | 予約する |
鶴見 | グランディール鶴見 | 12 | 鶴見 | 9 | 1 | ¥95,000~¥105,000 | 物件を見る | 予約する |
戸塚 | アルテール 戸塚 | 3 | 戸塚 | 20 | 2 | ¥91,000~¥94,000 | 物件を見る | 予約する |
戸塚 | グランドエンブレム横浜 | 1 | 戸塚 | 20 | 1 | ¥89,000~¥89,000 | 物件を見る | 予約する |
戸塚 | グランシャリオ 原宿 | 1 | 戸塚 | 13 | 5 | ¥95,000~¥95,000 | 物件を見る | 予約する |
戸塚 | ヒルズ南戸塚(5) | 15 | 戸塚 | 9 | 4 | ¥91,000~¥103,800 | 物件を見る | 予約する |
戸塚 | ベルク名瀬 | 4 | 東戸塚 | 10 | 1 | ¥94,000~¥94,000 | 物件を見る | 予約する |
戸塚 | 柏桜レジデンス | 3 | 戸塚 | 18 | ¥103,000~¥103,000 | 物件を見る | 予約する | |
保土ヶ谷 | グリーン ヴェイル西谷 | 3 | 西谷 | 1 | ¥97,000~¥100,000 | 物件を見る | 予約する | |
保土ヶ谷 | グリーンハイツ西田 | 8 | 東戸塚 | 10 | 3 | ¥66,000~¥83,000 | 物件を見る | 予約する |
緑 | イプシロン | 7 | 鴨居 | 12 | ¥99,000~¥105,000 | 物件を見る | 予約する | |
緑 | サニーコート壱番館 | 4 | 中山 | 5 | 1 | ¥103,000~¥108,000 | 物件を見る | 予約する |
緑 | サニーコート参番館 | 5 | 中山 | 5 | 3 | ¥99,000~¥105,000 | 物件を見る | 予約する |
緑 | ハイム吉本 | 1 | 中山 | 3 | ¥100,000~¥100,000 | 物件を見る | 予約する | |
緑 | フェアネスハイム | 2 | 長津田 | 9 | ¥90,000~¥95,000 | 物件を見る | 予約する | |
緑 | フォレストハイム | 6 | 長津田 | 5 | ¥98,000~¥103,000 | 物件を見る | 予約する | |
緑 | リヴェールいぶき野 | 6 | 長津田 | 12 | ¥103,000~¥110,000 | 物件を見る | 予約する | |
緑 | リステグラーツ | 6 | 十日市場 | 10 | 2 | ¥90,000~¥93,000 | 物件を見る | 予約する |
南 | りぶいん 永田台 | 2 | 井土ヶ谷 | 10 | 1 | ¥95,000~¥95,000 | 物件を見る | 予約する |
空き待ち予約について
詳しくはこちら→子育てりぶいんについて
詳しくはこちら→