物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
リヴァージュ ユイット 神奈川 | 東神奈川 | 401 | ---------- | ---------- | ¥151,000 | 詳細 |
アルテール 戸塚 | 戸塚 | 202 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 |
ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-403 | ---------- | ---------- | ¥104,000 | 詳細 |
3-704 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 | ||
レイナ | 横浜 | 706 | ---------- | ---------- | ¥122,000 | 詳細 |
タウンコート山手 第2 | 山手 | 202 |
1型 \64,200 2型 \72,800 3型 \79,200 |
4型 \84,600 5型 \92,100 6型 \99,600 |
¥107,000 | 詳細 |
304 |
1型 \70,200 2型 \79,600 3型 \86,600 |
4型 \92,500 5型 \100,700 6型 \108,900 |
¥117,000 | 詳細 | ||
307 |
1型 \52,800 2型 \59,900 3型 \65,200 |
4型 \69,600 5型 \75,700 6型 \81,900 |
¥88,000 | 詳細 | ||
3階 |
1型 \52,800 2型 \59,900 3型 \65,200 |
4型 \69,600 5型 \75,700 6型 \81,900 |
¥88,000 | 詳細 | ||
ベルジュ横濱本郷台 | 本郷台 | 105 |
1型 \60,600 2型 \68,700 3型 \74,800 |
4型 \79,800 5型 \86,900 6型 \94,000 |
¥101,000 | 詳細 |
2階 |
1型 \63,000 2型 \71,400 3型 \77,700 |
4型 \83,000 5型 \90,300 6型 \97,700 |
¥105,000 | 詳細 | ||
404 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 | ||
ヴァンベール本郷台 | 本郷台 | 101 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
402 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 | ||
エテルニテ(S) | 洋光台 | 302 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
グレイス洋光台 | 洋光台 | 201 | ---------- | ---------- | ¥70,000 | 詳細 |
ピュアベルジュ | 磯子 | 303 | ---------- | ---------- | ¥123,000 | 詳細 |
プライマリーナ磯子 | 磯子 | 204 |
1型 \74,000 2型 \77,600 3型 \84,400 |
4型 \90,100 5型 \98,100 6型 \106,100 |
¥114,000 | 詳細 |
コンフォール 三保 | 中山 | 5階 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
サニーコート壱番館 | 中山 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
初音マンション | 中山 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥116,000 | 詳細 |
第三サンワードビル | 十日市場 | 308 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 |
310 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 | ||
プロスペリテ Ⅱ | 小机 | 105 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 |
ソレーユ 宮前 | 鴨居 | 201 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
フラッツ・イケベ | 鴨居 | 203 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
ラポール 菅田 | 鴨居 | 403 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 |
リプラ保土ケ谷 | 保土ケ谷 | 7階 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
ドミールE東戸塚 | 東戸塚 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 509 |
1型 \50,400 2型 \57,200 3型 \62,200 |
4型 \66,400 5型 \72,300 6型 \78,200 |
¥84,000 | 詳細 |