物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
アルテール 戸塚 | 戸塚 | 202 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 |
ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-303 | ---------- | ---------- | ¥104,000 | 詳細 |
3-403 | ---------- | ---------- | ¥104,000 | 詳細 | ||
3-704 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 | ||
4-501 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 | ||
レジデンス 山手台 | 戸塚 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥100,000 | 詳細 |
アネシス 横浜 | 横浜 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥198,000 | 詳細 |
レイナ | 横浜 | 6階 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
704 | ---------- | ---------- | ¥99,000 | 詳細 | ||
706 | ---------- | ---------- | ¥122,000 | 詳細 | ||
タウンコート山手 第2 | 山手 | 308 |
1型 \52,800 2型 \59,900 3型 \65,200 |
4型 \69,600 5型 \75,700 6型 \81,900 |
¥88,000 | 詳細 |
ハンプトンコート | 本郷台 | 305 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
ベルジュ横濱本郷台 | 本郷台 | 404 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 |
ヴァンベール本郷台 | 本郷台 | 101 | ---------- | ---------- | ¥124,000 | 詳細 |
エテルニテ(S) | 洋光台 | 502 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
504 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
グレイス洋光台 | 洋光台 | 201 | ---------- | ---------- | ¥75,000 | 詳細 |
ディライト・ファイブ | 磯子 | 111 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
210 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 | ||
HEIZAX | 中山 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
アーティー 983 | 中山 | 403 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
サンハイム西寺尾 | 大口 | 6階 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
ミスミコーチ | 新横浜 | 706 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
8階 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 | ||
ハイマート・アサヒ | 鴨居 | 7階 | ---------- | ---------- | ¥128,000 | 詳細 |
フラッツ・イケベ | 鴨居 | 203 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
ラ・カージュ横濱 | 鴨居 | 401 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
グリーンハイツ西田 | 東戸塚 | 705 | \49,800 | \62,300 | ¥83,000 | 詳細 |
ドミールE東戸塚 | 東戸塚 | 205 | ---------- | ---------- | ¥123,000 | 詳細 |
権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 509 |
1型 \50,400 2型 \57,200 3型 \62,200 |
4型 \66,400 5型 \72,300 6型 \78,200 |
¥84,000 | 詳細 |